定制活动
时间:2025-03-09 19:07:48
活动内容: | ||||||||||||||||||||
1、玩家单日每充值2000,即可定制(坐骑/法相/背饰)任选其一。单日每充值3000元,即可定制对应(角色化身/灵兽)任选其一 | ||||||||||||||||||||
2、定制属性规则 | ||||||||||||||||||||
属性强度需合理规划 属性方案可提过1-多种供玩家参考 (玩家只参与外观 道具名定制 不参与属性修改) | ||||||||||||||||||||
专属定制活动 | ||||||||||||||||||||
活动一:专属定制(仅计算折扣后真实充值) | ||||||||||||||||||||
活动时间:永久 | ||||||||||||||||||||
活动规则:充值领取相应奖励 | ||||||||||||||||||||
活动内容: | ||||||||||||||||||||
1、玩家单日每充值2000,即可定制(坐骑/法相/背饰)任选其一。单日每充值3000元,即可定制对应(角色化身/灵兽)任选其一 | ||||||||||||||||||||
2、定制属性规则 | ||||||||||||||||||||
(坐骑类) | ||||||||||||||||||||
方案一: | (上阵属性)任选一 | 方案二: | (上阵属性) | 方案三: | (上阵属性) | 方案四: | (上阵属性) | 方案五: | (上阵属性) | |||||||||||
(强化or无视)类战斗属性加成 | 最终增伤加成 | 最终减伤加成 | 任意一战斗属性加成 | 任意一基础属性加成 | ||||||||||||||||
(激活属性)任选一 | (激活属性) | (激活属性) | 列举:闪避加成 | 列举:攻击加成 | ||||||||||||||||
强化or无视类战斗属性加成 | 最终增伤加成 | 最终减伤加成 | (激活属性) | (激活属性) | ||||||||||||||||
闪避加成 | 攻击加成 | |||||||||||||||||||
(背饰) | ||||||||||||||||||||
方案一: | (激活属性) | 方案二: | (激活属性) | 方案三: | (激活属性) | 方案四: | (激活属性) | 方案五: | (激活属性) | 技能类型-玩家选择属性类型,研发调整数值 | ||||||||||
最终增伤加成 | 最终减伤加成 | (强化or无视)类战斗属性加成 | 任意一战斗属性加成 | 攻击加成 | 1.开场时增加属性(暴击,闪避,连击,反击,吸血,击晕等;或抗性) | |||||||||||||||
列举:闪避+500% | 列举:攻击加成 | 2.开场时对目标赋予禁止治疗 | ||||||||||||||||||
3.额外复活一次(可与神通和神灵复活技能叠加) | ||||||||||||||||||||
4.开场增加自身生命值的护盾/每回合恢复血量20%(选一) | ||||||||||||||||||||
(角色) | ||||||||||||||||||||
方案一: | (激活属性) | 方案二: | (激活属性) | 方案三: | (激活属性) | 技能类(选一): | ||||||||||||||
强化战斗属性 | 强化战斗属性 | 生命固定值 | 暴击系列 | 灵兽系列 | ||||||||||||||||
强化战斗抗性 | 强化战斗抗性 | 攻击固定值 | 闪避系列 | 吸血系列 | ||||||||||||||||
基础属性加成 | 基础属性加成 | 防御固定值 | 击晕系列 | |||||||||||||||||
最终增伤 | 无视战斗属性 | 最终增伤 | 连击系列 | |||||||||||||||||
最终减伤 | 无视战斗抗性 | 最终减伤 | 反击系列 | |||||||||||||||||
(灵兽) | ||||||||||||||||||||
回合数: | 技能类(选一): | 技能效果: | 血脉技能加属性(选一): | |||||||||||||||||
每回合出手 | 游戏内现有4只传说宠物 | 格挡 | 破甲 | 增伤 | 减伤 | |||||||||||||||
每2回合出手 | 强度*150% | 暴击 | 抗暴 | 攻击百分比 | 生命百分比 | |||||||||||||||
每3回合出手 | 闪避 | 抗闪避 | 攻击固定值 | 生命固定值 | ||||||||||||||||
每4回合出手 | 击晕 | 抗击晕 | 反击系列 | |||||||||||||||||
(法相) | ||||||||||||||||||||
方案一: | (激活属性) | 方案二: | (激活属性) | 方案三: | (激活属性) | 方案四: | (激活属性) | 方案五: | (激活属性) | |||||||||||
最终增伤加成 | 最终减伤加成 | (强化or无视)类战斗属性加成 | 任意一战斗属性加成 | 攻击加成 | ||||||||||||||||
列举:闪避+500% | 列举:攻击加成 | |||||||||||||||||||
4、申请后14个工作日内邮件发放,节假日顺延,外观确定后将无法更改。 | ||||||||||||||||||||
申请方式:需要联系人工客服申请 | ||||||||||||||||||||
1、玩家可提供想要的坐骑,背饰和法相参考图,我们会根据相应参考图制作对应的需求 | ||||||||||||||||||||
2、名字可以自定义(五字以内,禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等) | ||||||||||||||||||||
3、制作周期视玩家需求而定。注:不是玩家来定制作周期 |